Pesquisa
Destinos de Hostels em Japão
Appi-Kogen
Aso
Beppu City
Fukuoka City
Hakodate
Hakuba
Hiroshima
Hokkaido
Ito City
Kagoshima
Kanazawa
Kinosaki Spa Resort
Kita-Kyushu
Kobe
Kumamoto City
Matsumoto
Mt. Fuji
Myoko Kogen
Nagano
Nagasaki
Nagoya
Naha
Nara
Narita
Nikko
Nozawa Onsen
Okinawa
Osaka
Parque Nacional Ise-Shima
Quioto
Sapporo
Takayama
Tóquio
Toyama
Yakushima
Yokohama
As Propriedades Mais Populares em Japão
| Nome da propriedade | Avaliação | Preços a partir de | |
|---|---|---|---|
| JGH Tokyo Tóquio, Japão Hostel | 81,6% | 12,48 USD |
|
| ACE INN Shinjuku Tóquio, Japão Hostel | 84,6% | 19,58 USD |
|
| Anne Hostel Asakusabashi Tóquio, Japão Hostel | 93,6% | 25,45 USD |
|
| Peace House Sakura (Sakura House) Quioto, Japão Guesthouse | 75,0% | 19,58 USD |
|
| Tokyo Hostel Tóquio, Japão Hostel | 79,0% | 19,58 USD |
|
| Khaosan Kyoto Guest House Quioto, Japão Hostel | 95,2% | 19,58 USD |
|
| bAKpAK Gion Hostel Quioto, Japão Hostel | 88,0% | 17,62 USD |
|
| Asakusa Smile Tóquio, Japão Hostel | 72,0% | 18,60 USD |
|
| Piece Hostel Kyoto Quioto, Japão Hostel | 95,4% | 21,54 USD |
|
| Khaosan Tokyo Annex Tóquio, Japão Hostel | 87,0% | 19,58 USD |
|
| Backpackers Hostel K's House Kyoto Quioto, Japão Hostel | 94,6% | 22,51 USD |
|
| Backpackers Miyajima Hiroshima, Japão Hostel | 96,3% | 22,51 USD |
|
| Peace House Showa Osaka, Japão Guesthouse | 75,0% | 18,60 USD |
|
| Sakura Hostel Asakusa Tóquio, Japão Hostel | 88,2% | 28,78 USD |
|
| Hostel Toyo Osaka, Japão Hostel | 84,5% | 14,68 USD |
|
|
Shinjuku City Hotel N.U.T.S Tokyo
Tóquio, Japão
Hotel
|
86,9% | 34,26 USD |
|
| Narita Airport Hostel Narita, Japão Hostel | 82,6% | 17,62 USD |
|
| Asakusa house Tóquio, Japão Guesthouse | 61,2% | 19,58 USD |
|
| Reino Inn Hiroshima Peace Park Hiroshima, Japão Hostel | 83,8% | 22,51 USD |
|
| Backpackers Hostel K's House Hiroshima Hiroshima, Japão Hostel | 95,9% | 26,43 USD |
Em uma pesquisa recente, fomos em média 7,9% mais baratos que Hostelworld.*
Não pague taxas de reserva
*Um estudo recente comprovou que fomos, em média, 7,9% mais baratos que Hostelworld, por 705 hostels, em setembro de 2012. Pesquisa feita por Reed Business Insight. Clique aqui para mais informações.
Mapa de Japão
Hostels Sudeste Asiático
Feedback do Cliente
94% de 201.155 clientes recomendariam HostelBookers para um amigo.
Procurando hotéis baratos?
Você vai encontrar as melhores opções com HostelBookers.
Explore o mundo
- Hostels em Amsterdam
- Hostels em Barcelona
- Hostels em Berlim
- Hostels em Buenos Aires
- Hostels em Florianópolis
- Hostels em Fortaleza
- Hostels em Foz do Iguaçu
- Hostels em Lisboa
- Hostels em Londres
- Hostels em Madrid
- Hostels em Milão
- Hostels em Montevidéu
- Hostels em Nova York
- Hostels em Paris
- Hostels em Porto
- Hostels em Praga
- Hostels em Rio De Janeiro
- Hostels em Roma
- Hostels em Salvador da Bahia
- Hostels em São Paulo